MUMBAI: HT Media’s Fever FM was, often, seen on the first position in Mumbai and Delhi. The good news is that, finally, the station has managed to hold the first position in Kolkata also.
This is the first time, in 2018, that Fever FM has managed to beat Radio Mirchi and BIG FM that have often ruled the position. Fever FM, in Week 28, shared T.S.L 7.31 and share per cent 18.7.
While until Week 27, Radio Mirchi was on the first position in Kolkata with T.S.L 4.29 and share per cent 19.
Week 28
Mumbai
Rank | Stations | Share % | T.S.L. |
---|---|---|---|
1 | Fever FM 104 Mumbai | 16 | 6.1 |
2 | Radio Mirchi 98.3 Mumbai | 14.1 | 4.56 |
3 | Radio City 91.1 Mumbai | 12.8 | 5.02 |
4 | Big FM 92.7 Mumbai | 12 | 5.04 |
5 | Radio Nasha 91.9 Mumbai | 10.5 | 5.22 |
6 | Red FM 93.5 Mumbai | 10.4 | 4.06 |
7 | AIR FM2-Gold 100.7 Mumbai | 6.7 | 4.56 |
8 | REDTRO 106.4 Mumbai | 4.1 | 5.28 |
9 | Radio One 94.3 Mumbai | 3.6 | 2.44 |
10 | Vividh Bharati Mumbai | 2.8 | 6.18 |
Delhi
Rank | Stations | Share % | T.S.L. |
---|---|---|---|
1 | Fever FM 104 Delhi | 18.9 | 5.11 |
2 | Radio City 91.1 Delhi | 12.7 | 4.13 |
3 | Radio Mirchi 98.3 Delhi | 12 | 3.15 |
4 | Radio Nasha 107.2 Delhi | 11.8 | 4.19 |
5 | AIR FM2-Gold 106.4 Delhi | 10.6 | 4.59 |
6 | Red FM 93.5 Delhi | 10.2 | 3.21 |
7 | Big FM 92.7 Delhi | 8.4 | 3.37 |
8 | Ishq FM 104.8 Delhi | 4.4 | 2.49 |
9 | Hit 95 FM Delhi | 3.5 | 2.32 |
10 | AIR FM1-Rainbow 102.6 Delhi | 3.2 | 1.55 |
Kolkata
Rank | Stations | Share % | T.S.L. |
---|---|---|---|
1 | Fever FM 104 Kolkata | 18.7 | 7.31 |
2 | Big FM 92.7 Kolkata | 18.2 | 5.34 |
3 | Radio Mirchi 98.3 Kolkata | 18.1 | 4.44 |
4 | Red FM 93.5 Kolkata | 9.5 | 3.22 |
5 | Aamar FM 106.2 Kolkata | 9.5 | 4.14 |
6 | Ishq FM 104.8 Kolkata | 5.9 | 4 |
7 | Friends FM 91.9 Kolkata | 4.9 | 3.01 |
8 | AIR FM2-Gold 100.2 Kolkata | 4.7 | 4.39 |
9 | Radio One 94.3 Kolkata | 4.7 | 3.55 |
10 | AIR FM1-Rainbow 107 Kolkata | 2.5 | 3.14 |
Bengaluru
Rank | Stations | Share % | T.S.L. |
---|---|---|---|
1 | Radio City 91.1 Bangalore | 24.6 | 9.08 |
2 | Big FM 92.7 Bangalore | 18.3 | 6.58 |
3 | Radio Mirchi 98.3 Bangalore | 17.4 | 6.5 |
4 | Fever FM 104 Bangalore | 13.7 | 7.35 |
5 | AIR FM1-Rainbow 101.3 Bangalore | 6.3 | 5.33 |
6 | Red FM 93.5 Bangalore | 5.9 | 4.16 |
7 | AIR FM1-Vividh Bharati Bangalore | 5.3 | 5.05 |
8 | Radio One 94.3 Bangalore | 4.5 | 4.25 |
9 | Radio Indigo 91.9 Bangalore | 1.5 | 2.33 |
10 | Radio Mirchi 95 Bangalore | 1.2 | 3.08 |
Week 27
Mumbai
Rank | Stations | Share % | T.S.L. |
---|---|---|---|
1 | Fever FM 104 Mumbai | 16 | 6.14 |
2 | Radio Mirchi 98.3 Mumbai | 14.1 | 4.19 |
3 | Radio City 91.1 Mumbai | 13.5 | 5.1 |
4 | Big FM 92.7 Mumbai | 11.8 | 4.5 |
5 | Red FM 93.5 Mumbai | 10.8 | 4.17 |
6 | Radio Nasha 91.9 Mumbai | 10.5 | 4.58 |
7 | AIR FM2-Gold 100.7 Mumbai | 6.5 |
Delhi
Rank | Stations | Share % | T.S.L. |
---|---|---|---|
1 | Radio Mirchi 98.3 Kolkata | 19 | 4.29 |
2 | Fever FM 104 Kolkata | 18.8 | 7.04 |
3 | Big FM 92.7 Kolkata | 17 | 5.22 |
4 | Aamar FM 106.2 Kolkata | 9.4 | 4.02 |
5 | Red FM 93.5 Kolkata | 9.3 | 3.1 |
6 | Ishq FM 104.8 Kolkata | 6.1 | 3.44 |
7 | Friends FM 91.9 Kolkata | 5.5 | 3.1 |
8 | Radio One 94.3 Kolkata | 5.5 | 3.54 |
9 | AIR FM2-Gold 100.2 Kolkata | 4.3 | 3.5 |
10 | AIR FM1-Rainbow 107 Kolkata | 2.3 | 2.35 |
Kolkata
Rank | Stations | Share % | T.S.L. |
---|---|---|---|
1 | Fever FM 104 Delhi | 19.2 | 5.05 |
2 | Radio Mirchi 98.3 Delhi | 12.3 | 3.16 |
3 | Radio City 91.1 Delhi | 12.1 | 4.1 |
4 | Radio Nasha 107.2 Delhi | 12 | 4.08 |
5 | Red FM 93.5 Delhi | 9.9 | 3.07 |
6 | AIR FM2-Gold 106.4 Delhi | 9.5 | 4.26 |
7 | Big FM 92.7 Delhi | 8.9 | 3.23 |
8 | Ishq FM 104.8 Delhi | 4.2 | 2.28 |
9 | AIR FM1-Rainbow 102.6 Delhi | 3.9 | 2.07 |
10 | Hit 95 FM Delhi | 3.7 | 2.53 |
Bengaluru
Rank | Stations | Share % | T.S.L. |
---|---|---|---|
1 | Radio City 91.1 Bangalore | 25.3 | 9.36 |
2 | Big FM 92.7 Bangalore | 18.3 | 6.57 |
3 | Radio Mirchi 98.3 Bangalore | 17.4 | 7.24 |
4 | Fever FM 104 Bangalore | 13.9 | 7.4 |
5 | AIR FM1-Rainbow 101.3 Bangalore | 6.5 | 5.38 |
6 | AIR FM1-Vividh Bharati Bangalore | 4.9 | 5.07 |
7 | Red FM 93.5 Bangalore | 4.9 | 3.38 |
8 | Radio One 94.3 Bangalore | 4.1 | 4.14 |
9 | Radio Indigo 91.9 Bangalore | 1.9 | 2.34 |
10 | Radio Mirchi 95 Bangalore | 1.3 | 3.36 |